
| Durée de vie | 3 ans |
| Solde maximum | 2.000.000 fcfa |
| Montant maximum par rechargement | 2.000.000 fcfa |
| Total maximum des rechargements par jour | 2.000.000 fcfa |
| Total maximum des rechargements par mois | 10.000.000 fcfa |
| Montant maximum par retrait | - Local = 400.000 fcfa - International = 2.000.000 fcfa |
| Total maximum des retraits par jour | - Local = 2.000.000 fcfa - International = 2.000.000 fcfa |
| Montant maximum par paiement TPE | 2.000.000 fcfa |
| Total maximum des paiements TPE par jour | 2.000.000 fcfa |
| Montant maximum par paiement Internet | 2.000.000 fcfa |
| Total maximum des paiements Internet par jour | 2.000.000 fcfa |
| Total maximum des paiements Internet par mois | 12.000.000 fcfa |
| Prix de vente | 2.000 fcfa |
| Prix de renouvèlement | 2.000 fcfa |
| Prix de personnalisation | 2.000 fcfa |
| Frais d'entretien | 0 fcfa * des frais peuvent s'appliquer à partir d'une certaine limite d'usage. |
| Frais de rechargement | 0 fcfa * des frais peuvent s'appliquer à partir d'une certaine limite d'usage. |
| Frais de retrait GAB | - GAB Cote d'Ivoire = gratuit * des frais peuvent s'appliquer à partir d'une certaine limite d'usage. |
| Frais de paiement sur Internet | 0 fcfa * des frais peuvent s'appliquer à partir d'une certaine limite d'usage. |
| Frais de paiement dans les magasins | 0 fcfa * des frais peuvent s'appliquer à partir d'une certaine limite d'usage. |
| Frais de transaction échoué pour solde insuffisant |